南通市婦幼保健院2013年春季招聘(編外)擬聘用名單
南通市婦幼保健院2013年春季招聘(編外)擬聘用名單 | |||||
序號 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | |
1 | 兒科 | 陳雪梅 | 女 | 320683199001266046 | |
2 | 婦產科 | 崔高祥 | 男 | 32082619900521049x | |
3 | 婦產科 | 張小敏 | 女 | 320683198903220229 | |
4 | 婦產科 | 毛少秀 | 女 | 320621199006236920 | |
5 | 婦產科 | 楊棹霞 | 女 | 320681198809154621 | |
6 | 外科(泌尿外科) | 邢瀟瀟 | 男 | 320683198801065096 | |
7 | 內科 | 樊巧文 | 女 | 32068419900930666x | |
8 | 心電圖室 | 嚴慧 | 女 | 320684198504201860 | |
9 | 病理科 | 喻婉婷 | 女 | 320602199009140044 | |
10 | 五官科 | 李翔 | 男 | 32060219881212003x | |
11 | 麻醉科 | 張鵬 | 男 | 230422198708290058 | |
12 | 麻醉科 | 朱明明 | 女 | 320682199003312206 | |
13 | 麻醉科 | 唐德宏 | 男 | 340122198712294835 | |
14 | 麻醉科 | 嚴北清 | 男 | 320683199002135312 | |
15 |
影像科(影像診斷) |
周曉冬 | 男 | 320602198612142031 | |
16 | 影像科(影像技術) | 宋偉 | 男 | 320113198310182056 | |
17 | 營養科 | 黃婧妍 | 女 | 320704199108314028 | |
18 |
藥事科 (中藥) |
楊愛華 | 女 | 320582198811294229 | |
19 | 藥事科 | 楊榮 | 男 | 320683198712017017 | |
20 | 藥事科 | 王林沁 | 女 | 320683199110263020 | |
21 | 藥事科 | 孫佳林 | 男 | 32132219910523661x | |
22 | 檢驗科 | 朱海霞 | 女 | 320623199012297183 | |
23 | 檢驗科 | 王文玉 | 女 | 320602198906102545 | |
24 | 檢驗科 | 張燕娟 | 女 | 320682199011272646 | |
25 | 產后康復中心 | 黃娟 | 女 | 320681198911126424 | |
26 | 產后康復中心 | 曹玲玲 | 女 | 320683199109081887 | |
27 | 收費處 | 沈曉瑩 | 女 | 320683198908169629 | |
28 | 收費處 | 曹金晶 | 女 | 320683198703202026 | |
29 | 護理(助產) | 王佳琦 | 女 | 320684199201148163 | |
30 | 護理(助產) | 杜景景 | 女 | 320305199205053020 | |
31 | 護理(助產) | 張智偉 | 女 | 320682199301163448 | |
32 | 護理(助產) | 王娓 | 女 | 32068319920422628X | |
33 | 護理(助產) | 何璐 | 女 | 320682199208186602 | |
34 | 護理 | 顧迪 | 女 | 320683198612300026 | |
35 | 護理 | 韓旭 | 女 | 320682199211023628 | |
36 | 護理 | 施穎姝 | 女 | 32062319910530782x | |
37 | 護理 | 裴海霞 | 女 | 320602197904286569 | |
38 | 護理 | 郁殿琴 | 女 | 320602197909246523 | |
39 | 護理 | 顧金燕 | 女 | 320683198504237189 | |
40 | 護理 | 叢徐陽 | 女 | 320623199109187001 | |
41 | 護理 | 張佳楠 | 女 | 320683199207178025 | |
42 | 護理 | 崔益鳳 | 女 | 320621198204304125 | |
43 | 護理 | 陳楠 | 女 | 320611199308282129 | |
44 | 護理 | 鄭路遙 | 女 | 320830199105203021 | |
45 | 護理 | 印鳳霞 | 女 | 320621198410210728 | |
46 | 護理 | 周立婷 | 女 | 320623199309027846 | |
47 | 護理 | 王一丹 | 女 | 320684199302030025 | |
48 | 護理 | 顧青 | 女 | 320723198906100029 | |
49 | 護理 | 龔丹丹 | 女 | 320683199005028221 | |
50 | 護理 | 管林賽 | 女 | 320681198706203048 | |
51 | 護理 | 魏湘湘 | 女 | 320683199009124325 | |
52 | 護理 | 陸佳琪 | 女 | 320681199306083424 | |
53 | 護理 | 汪夢菲 | 女 | 320683199305287161 | |
54 | 護理 | 李娟 | 女 | 51012119860416326x | |
55 | 護理 | 黃晶晶 | 女 | 320682198610065185 | |
56 | 護理 | 焦淑娟 | 女 | 220122197911051340 | |
57 | 護理 | 薛菲 | 女 | 320623198405216060 | |
58 | 護理 | 查孫嚴 | 女 | 320623198410047505 | |
59 | 護理 | 李佳惠 | 女 | 320623199101310028 | |
60 | 護理 | 鄧曦 | 女 | 320602199105035623 | |
61 | 護理 | 周慧 | 女 | 320611198412293720 | |
62 | 護理 | 倪天燕 | 女 | 32068319930416862x | |
63 | 護理 | 徐夢瑤 | 女 | 320682198911121400 | |
64 | 護理 | 黨潔琪 | 女 | 612401199104060863 | |
65 | 護理 | 羅佳慧 | 女 | 320683199308134320 | |
66 | 護理 | 宗曉麗 | 女 | 320683199105244861 | |
67 | 護理 | 姚海美 | 女 | 320681199106210628 | |
68 | 護理 | 袁燕峰 | 女 | 32068319910528672x | |
69 | 護理 | 張水群 | 女 | 320683198503221564 | |
70 | 護理 | 洪云 | 女 | 320322198212095626 | |
71 | 護理 | 王鈺琪 | 女 | 320623199211214248 | |
72 | 護理 | 李蓓 | 女 | 320601198910120360 | |
73 | 護理 | 周杰 | 女 | 320922199009205428 | |
掃一掃 手機端瀏覽