南通市婦幼保健院2014年春季招聘工作人員(編外)筆試成績
序號 | 報考職位 | 姓名 | 專業代碼 | 準考證號 | 成績 |
0001 | 婦產科(中級) | 費玲 | 843 | 1432068431419 | 78 |
0002 | 婦產科(中級) | 沈小燕 | 843 | 1432068431420 | 78 |
0003 | 婦產科(中級) | 黃燕 | 843 | 1432068431421 | 79 |
0004 | 婦產科(中級) | 肖蘭 | 843 | 1432068431422 | 63 |
0005 | 兒科(中級) | 張娟 | 819 | 1432068191423 | 67 |
0006 | 兒外科 | 張敏 | 819 | 1432068191424 | 缺考 |
0007 | 兒外科 | 杜智軍 | 819 | 1432068191425 | 53 |
0008 | 兒外科 | 王彭 | 819 | 1432068191426 | 53 |
0009 | 中醫理療科 | 徐婷 | 802 | 1432068021427 | 66 |
0010 | 中醫理療科 | 鐘靈毓 | 802 | 1432068021428 | 72 |
0011 | 生殖醫學 | 楊燁 | 801 | 1432068011429 | 缺考 |
0012 | 兒保(針灸推拿學) | 陳興 | 802 | 1432068021430 | 76 |
0013 | 兒保(針灸推拿學) | 黃榮 | 802 | 1432068021431 | 52 |
0014 | 兒保(針灸推拿學) | 蔡海紅 | 802 | 1432068021432 | 74 |
0015 | 兒保(針灸推拿學) | 趙新鵬 | 802 | 1432068021433 | 缺考 |
0016 | 麻醉科 | 章海榮 | 806 | 1432068061434 | 56 |
0017 | 麻醉科 | 孫岳 | 806 | 1432068061435 | 缺考 |
0018 | 麻醉科 | 張玉鳳 | 806 | 1432068061436 | 缺考 |
0019 | 麻醉科 | 葛湘晗 | 806 | 1432068061437 | 缺考 |
0020 | 麻醉科 | 劉舒 | 806 | 1432068061438 | 缺考 |
0021 | 麻醉科 | 胡驄 | 806 | 1432068061439 | 缺考 |
0022 | 超聲科 | 季玲 | 808 | 1432068081440 | 59 |
0023 | 超聲科 | 施穎 | 808 | 1432068081441 | 62 |
0024 | 超聲科 | 李鵬鵬 | 808 | 1432068081442 | 缺考 |
0025 | 超聲科 | 曹林麗 | 808 | 1432068081443 | 缺考 |
0026 | 超聲科 | 王萍 | 808 | 1432068081444 | 缺考 |
0027 | 超聲科 | 馮成君 | 808 | 1432068081445 | 缺考 |
0028 | 醫學影像學 | 郭曉莉 | 808 | 1432068081446 | 65 |
0029 | 醫學影像學 | 鄒其久 | 808 | 1432068081447 | 62 |
0030 | 醫學影像學 | 楊偉偉 | 808 | 1432068081448 | 63 |
0031 | 醫學影像學 | 林培培 | 808 | 1432068081449 | 74 |
0032 | 醫學影像學 | 陳靜雯 | 808 | 1432068081450 | 缺考 |
0033 | 醫學影像學 | 尹栗 | 808 | 1432068081451 | 76 |
0034 | 醫學影像技術 | 張琪 | 813 | 1432068131452 | 81 |
0035 | 醫學影像技術 | 丁佐娜 | 813 | 1432068131453 | 62 |
0036 | 醫學影像技術 | 嚴佳 | 813 | 1432068131454 | 缺考 |
0037 | 醫學檢驗科 | 梅吉艷 | 812 | 1432068121455 | 缺考 |
0038 | 醫學檢驗科 | 顧樂民 | 812 | 1432068121456 | 缺考 |
0039 | 醫學檢驗科 | 鄭靜 | 812 | 1432068121457 | 52 |
0040 | 醫學檢驗科 | 成童童 | 812 | 1432068121458 | 59 |
0041 | 醫學檢驗科 | 姚珊珊 | 812 | 1432068121459 | 44 |
0042 | 醫學檢驗科 | 李天來 | 812 | 1432068121460 | 58 |
0043 | 醫學檢驗科 | 鐘管芳 | 812 | 1432068121461 | 44 |
0044 | 醫學檢驗科 | 葛秋霞 | 812 | 1432068121462 | 68 |
0045 | 醫學檢驗科 | 朱琳楓 | 812 | 1432068121463 | 82 |
0046 | 醫學檢驗科 | 萬文茜 | 812 | 1432068121464 | 63 |
0047 | 產前診斷中心 | 周師穎 | 812 | 1432068121465 | 69 |
0048 | 產前診斷中心 | 於瀟瀟 | 812 | 1432068121466 | 67 |
0049 | 產前診斷中心 | 吳潤丹 | 812 | 1432068121467 | 缺考 |
0050 | 產前診斷中心 | 叢琳 | 812 | 1432068121468 | 缺考 |
0051 | 產前診斷中心 | 崔夢麗 | 812 | 1432068121469 | 75 |
0052 | 產前診斷中心 | 沙春秀 | 812 | 1432068121470 | 68 |
0053 | 產前診斷中心 | 楊薈嵐 | 812 | 1432068121471 | 缺考 |
0054 | 產前診斷中心 | 仇亞 | 812 | 1432068121472 | 51 |
0055 | 藥事科 | 秦燕 | 809 | 1432068091473 | 58 |
0056 | 藥事科 | 俞海霞 | 809 | 1432068091474 | 55 |
0057 | 藥事科 | 袁媛 | 809 | 1432068091475 | 缺考 |
0058 | 藥事科 | 高敏慧 | 809 | 1432068091476 | 缺考 |
0059 | 藥事科 | 陳玲 | 809 | 1432068091477 | 61 |
0060 | 藥事科 | 朱晶 | 809 | 1432068091478 | 68 |
0061 | 藥事科 | 黃弋芳 | 809 | 1432068091479 | 48 |
0062 | 婦產科 | 周林森 | 843 | 1432068431480 | 48 |
0063 | 婦產科 | 朱浩嘉 | 843 | 1432068431481 | 46 |
0064 | 婦產科 | 張宏天 | 843 | 1432068431482 | 缺考 |
0065 | 婦產科 | 周愷乾 | 843 | 1432068431483 | 缺考 |
0066 | 婦產科 | 張莉 | 843 | 1432068431484 | 缺考 |
0067 | 婦產科 | 郎敏 | 843 | 1432068431485 | 缺考 |
0068 | 兒科 | 吳慧明 | 819 | 1432068191486 | 65 |
0069 | 兒科 | 尹志強 | 819 | 1432068191487 | 缺考 |
0070 | 兒科 | 畢建建 | 819 | 1432068191488 | 缺考 |
0071 | 社區分部 | 王春燕 | 801 | 1432068011489 | 缺考 |
0072 | 護理 | 張春嬌 | 810 | 1432068101490 | 70 |
0073 | 護理 | 張琳 | 810 | 1432068101491 | 缺考 |
0074 | 護理 | 陳茜 | 810 | 1432068101492 | 缺考 |
0075 | 護理 | 張燁 | 810 | 1432068101493 | 59 |
0076 | 護理 | 張素素 | 810 | 1432068101494 | 缺考 |
0077 | 護理 | 吳瓊 | 810 | 1432068101495 | 63 |
0078 | 護理 | 徐鷺 | 810 | 1432068101496 | 67 |
0079 | 護理 | 倪茜 | 810 | 1432068101497 | 缺考 |
0080 | 護理 | 吳志霞 | 810 | 1432068101498 | 缺考 |
0081 | 護理 | 周丹 | 810 | 1432068101499 | 77 |
0082 | 護理 | 朱培華 | 810 | 1432068101500 | 60 |
0083 | 護理 | 程楊陽 | 810 | 1432068101501 | 64 |
0084 | 護理 | 夏菲菲 | 810 | 1432068101502 | 62 |
0085 | 護理 | 蔡婷娜 | 810 | 1432068101503 | 65 |
0086 | 護理 | 錢煜雯 | 810 | 1432068101504 | 70 |
0087 | 護理 | 蔣慧慧 | 810 | 1432068101505 | 64 |
0088 | 護理 | 何靜逸 | 810 | 1432068101506 | 缺考 |
0089 | 護理 | 張琳琳 | 810 | 1432068101507 | 缺考 |
0090 | 護理 | 時蘊 | 810 | 1432068101508 | 73 |
0091 | 護理 | 李肖穎 | 810 | 1432068101509 | 缺考 |
0092 | 護理 | 吳文冠 | 810 | 1432068101510 | 68 |
0093 | 護理 | 趙靜 | 810 | 1432068101511 | 72 |
0094 | 護理 | 王思思 | 810 | 1432068101512 | 71 |
0095 | 護理 | 印曉黃 | 810 | 1432068101513 | 65 |
0096 | 護理 | 吳佳燚 | 810 | 1432068101514 | 63 |
0097 | 護理 | 田華 | 810 | 1432068101515 | 缺考 |
0098 | 護理 | 劉一丹 | 810 | 1432068101516 | 缺考 |
0099 | 護理 | 邵麗蓉 | 810 | 1432068101517 | 52 |
0100 | 護理 | 朱敏 | 810 | 1432068101518 | 缺考 |
0101 | 護理 | 楊曙曙 | 810 | 1432068101519 | 59 |
0102 | 護理 | 馬春燕 | 810 | 1432068101520 | 缺考 |
0103 | 護理 | 李明 | 810 | 1432068101521 | 69 |
0104 | 護理 | 陳佳慧 | 810 | 1432068101522 | 67 |
0105 | 護理 | 嚴佳 | 810 | 1432068101523 | 63 |
0106 | 護理 | 丁曄 | 810 | 1432068101524 | 67 |
0107 | 護理 | 何丹丹 | 810 | 1432068101525 | 缺考 |
0108 | 護理 | 展佳瑋 | 810 | 1432068101526 | 66 |
0109 | 護理 | 顧天嬌 | 810 | 1432068101527 | 64 |
0110 | 護理 | 施鍇霞 | 810 | 1432068101528 | 53 |
0111 | 護理 | 張雷雷 | 810 | 1432068101529 | 71 |
0112 | 護理 | 朱玉 | 810 | 1432068101530 | 57 |
0113 | 護理 | 崔夢雅 | 810 | 1432068101531 | 66 |
0114 | 護理 | 劉瀏 | 810 | 1432068101532 | 64 |
0115 | 護理 | 徐玲玲 | 810 | 1432068101533 | 62 |
0116 | 護理 | 趙悅楊 | 810 | 1432068101534 | 58 |
0117 | 護理 | 劉方 | 810 | 1432068101535 | 77 |
0118 | 護理 | 陳果 | 810 | 1432068101536 | 69 |
0119 | 護理 | 許穎 | 810 | 1432068101537 | 68 |
0120 | 護理 | 曹晶晶 | 810 | 1432068101538 | 77 |
0121 | 護理 | 朱菊萍 | 810 | 1432068101539 | 79 |
0122 | 護理 | 浩柳 | 810 | 1432068101540 | 缺考 |
0123 | 護理 | 戴柯柯 | 810 | 1432068101541 | 缺考 |
0124 | 護理 | 丁陽陽 | 810 | 1432068101542 | 缺考 |
0125 | 護理 | 葛明珠 | 810 | 1432068101543 | 73 |
0126 | 護理 | 陳俞蒙 | 810 | 1432068101544 | 56 |
0127 | 護理 | 沈永佳女 | 810 | 1432068101545 | 72 |
0128 | 護理 | 盧佳楠 | 810 | 1432068101546 | 68 |
0129 | 護理 | 楊夏秋 | 810 | 1432068101547 | 62 |
0130 | 護理 | 于佳 | 810 | 1432068101548 | 73 |
0131 | 護理 | 葛娟 | 810 | 1432068101549 | 72 |
0132 | 護理 | 陸怡婷 | 810 | 1432068101550 | 65 |
0133 | 護理 | 曹芮 | 810 | 1432068101551 | 缺考 |
0134 | 護理 | 倪姍姍 | 810 | 1432068101552 | 65 |
0135 | 護理 | 高敏 | 810 | 1432068101553 | 63 |
0136 | 護理 | 紀芳 | 810 | 1432068101554 | 缺考 |
0137 | 護理 | 陸瑤 | 810 | 1432068101555 | 68 |
0138 | 護理 | 袁菊 | 810 | 1432068101556 | 59 |
0139 | 護理 | 郭琪娟 | 810 | 1432068101557 | 59 |
0140 | 護理 | 韓佳琦 | 810 | 1432068101558 | 67 |
0141 | 護理 | 仇佳怡 | 810 | 1432068101559 | 63 |
0142 | 護理 | 周佳熒 | 810 | 1432068101560 | 缺考 |
0143 | 護理 | 劉舒云 | 810 | 1432068101561 | 62 |
0144 | 護理 | 吳青青 | 810 | 1432068101562 | 72 |
0145 | 護理 | 陳燁楠 | 810 | 1432068101563 | 65 |
0146 | 護理 | 樊勝男 | 810 | 1432068101564 | 缺考 |
0147 | 護理 | 沈楠 | 810 | 1432068101565 | 63 |
0148 | 護理 | 顧文文 | 810 | 1432068101566 | 65 |
0149 | 護理 | 趙群 | 810 | 1432068101567 | 64 |
0150 | 護理(助產) | 張婕 | 810 | 1432068101568 | 69 |
0151 | 護理(助產) | 朱錫敏 | 810 | 1432068101569 | 64 |
0152 | 護理(助產) | 高敏 | 810 | 1432068101570 | 70 |
0153 | 護理(助產) | 彭宇 | 810 | 1432068101571 | 63 |
0154 | 護理(助產) | 韓冰潔 | 810 | 1432068101572 | 71 |
0155 | 護理(助產) | 龔賽杰 | 810 | 1432068101573 | 61 |
0156 | 護理(助產) | 季文杰 | 810 | 1432068101574 | 75 |
0157 | 護理(助產) | 潘姝雯 | 810 | 1432068101575 | 63 |
0158 | 護理(助產) | 季楠 | 810 | 1432068101576 | 69 |
0159 | 護理(助產) | 顧佳惠 | 810 | 1432068101577 | 65 |
0160 | 護理(助產) | 葉東艷 | 810 | 1432068101578 | 60 |
0161 | 護理(助產) | 楊佳慧 | 810 | 1432068101579 | 缺考 |
0162 | 護理(助產) | 錢亞楠 | 810 | 1432068101580 | 74 |
0163 | 護理(助產) | 程慧 | 810 | 1432068101581 | 74 |
0164 | 護理(助產) | 于夢林 | 810 | 1432068101582 | 缺考 |
0165 | 設備科 | 郁邦居 | 824 | 1432068241583 | 缺考 |
0166 | 設備科 | 楊杰 | 824 | 1432068241584 | 59 |
0167 | 設備科 | 袁陽 | 824 | 1432068241585 | 73 |
0168 | 行政管理(研) | 陸碧峰 | 815 | 1432068151586 | 缺考 |
0169 | 行政管理(研) | 胡國萍 | 815 | 1432068151587 | 75 |
0170 | 行政管理(本科及以上) | 陳瀟 | 815 | 1432068151588 | 76 |
0171 | 行政管理(本科及以上) | 夏春蕾 | 815 | 1432068151589 | 53 |
0172 | 行政管理(本科及以上) | 張蕾 | 815 | 1432068151590 | 缺考 |
0173 | 行政管理(本科及以上) | 陳亮 | 815 | 1432068151591 | 缺考 |
0174 | 行政管理(本科及以上) | 凌燕 | 815 | 1432068151592 | 66 |
0175 | 行政管理(本科及以上) | 孫捷 | 815 | 1432068151593 | 66 |
0176 | 收費處 | 顧楠 | 844 | 1432068441594 | 55 |
0177 | 收費處 | 孫歡歡 | 844 | 1432068441595 | 缺考 |
0178 | 收費處 | 嚴彥玲 | 844 | 1432068441596 | 缺考 |
0179 | 收費處 | 于洋 | 844 | 1432068441597 | 60 |
0180 | 收費處 | 錢陳 | 844 | 1432068441598 | 缺考 |
0181 | 收費處 | 單一瑤 | 844 | 1432068441599 | 46 |
0182 | 收費處 | 顧倩蕓 | 844 | 1432068441600 | 缺考 |
0183 | 收費處 | 楊文娟 | 844 | 1432068441601 | 66 |
0184 | 收費處 | 沈潔 | 844 | 1432068441602 | 63 |
0185 | 收費處 | 劉安琪 | 844 | 1432068441603 | 62 |
0186 | 收費處 | 李志超 | 844 | 1432068441604 | 67 |
0187 | 收費處 | 楊晶 | 844 | 1432068441605 | 60 |
0188 | 收費處 | 曹樺 | 844 | 1432068441606 | 54 |
0189 | 收費處 | 陳樺 | 844 | 1432068441607 | 60 |
0190 | 收費處 | 印偉偉 | 844 | 1432068441608 | 53 |
0191 | 收費處 | 謝瀟 | 844 | 1432068441609 | 59 |
0192 | 收費處 | 秦榛 | 844 | 1432068441610 | 59 |
掃一掃 手機端瀏覽