南通市婦幼保健院2014年春季公開招聘工作人員(編外)成績及進入體檢人員名單
序號 | 報考職位 | 身份證號 | 筆試成績 | 面試 成績 | 操作成績 | 總成績 | 體檢資格 |
1 | 婦產科(中級) | 320683198012038220 | 78 | 73.7 | 79.3 | 77.5 | ★ |
2 | 婦產科(中級) | 320683198107078022 | 79 | 65.8 | 76.6 | 75.6 | ★ |
3 | 婦產科(中級) | 520102198001211624 | 78 | 68 | 72 | 74.2 | ★ |
4 | 婦產科(中級) | 52212819810720302X | 63 | 52.8 | 53.3 | 58.1 | |
5 | 婦產科 | 321281199004132904 | 48 | 81.71 | 64.9 | ★ | |
6 | 婦產科 | 320683199005159619 | 46 | 39.14 | 42.6 | ||
7 | 兒科(中級) | 320683198201067207 | 67 | 67.14 | 67.1 | ★ | |
8 | 兒外科 | 320404198201154136 | 53 | 72.57 | 62.8 | ★ | |
9 | 兒外科 | 320682198111303134 | 53 | 缺考 | 26.5 | ||
10 | 兒科 | 320623198812166267 | 65 | 65.14 | 65.1 | ★ | |
11 | 中醫理療科 | 320683198811177868 | 72 | 72.33 | 72.2 | ★ | |
12 | 中醫理療科 | 230206198711220746 | 66 | 70.17 | 68.1 | ||
13 | 兒保(針灸推拿學) | 320602198910283043 | 76 | 75 | 75.5 | ★ | |
14 | 兒保(針灸推拿學) | 320683198709088228 | 74 | 70.5 | 72.3 | ||
15 | 兒保(針灸推拿學) | 320611198901261527 | 52 | 缺考 | 26 | ||
16 | 麻醉科 | 32068219900301660x | 56 | 52.43 | 54.2 | ||
17 | 超聲科 | 32092319910228004X | 62 | 缺考 | 31.0 | ||
18 | 超聲科 | 320683199105125328 | 59 | 缺考 | 29.5 | ||
19 | 醫學影像學 | 131122198302012227 | 76 | 85.33 | 80.7 | ★ | |
20 | 醫學影像學 | 320621199103066521 | 74 | 77.17 | 75.6 | ★ | |
21 | 醫學影像學 | 320684199010222914 | 63 | 57.17 | 60.1 | ||
22 | 醫學影像學 | 32060219910310252X | 65 | 缺考 | 32.5 | ||
23 | 醫學影像學 | 320924199201122510 | 62 | 缺考 | 31 | ||
24 | 醫學影像技術 | 320922199101247620 | 81 | 缺考 | 40.5 | ||
25 | 醫學影像技術 | 32098119911022472X | 62 | 缺考 | 31 | ||
26 | 醫學檢驗科 | 320681199209228222 | 82 | 68.43 | 75.2 | ★ | |
27 | 醫學檢驗科 | 320611199111223416 | 58 | 85.86 | 71.9 | ★ | |
28 | 醫學檢驗科 | 320621199107300047 | 63 | 69.43 | 66.2 | ||
29 | 醫學檢驗科 | 320623199010253187 | 68 | 60 | 64.0 | ||
30 | 醫學檢驗科 | 320683199012289040 | 59 | 55.86 | 57.4 | ||
31 | 醫學檢驗科 | 321284199002036440 | 52 | 61.14 | 56.6 | ||
32 | 產前診斷中心 | 320682199003037160 | 68 | 81.29 | 74.6 | ★ | |
33 | 產前診斷中心 | 320621199102288720 | 69 | 74.57 | 71.8 | ★ | |
34 | 產前診斷中心 | 32132319920126334X | 75 | 62.29 | 68.6 | ||
35 | 產前診斷中心 | 32068319910607602X | 67 | 69.29 | 68.1 | ||
36 | 產前診斷中心 | 320684199009231362 | 51 | 71 | 61.0 | ||
37 | 藥事科 | 320602199108021526 | 55 | 74.5 | 64.8 | ★ | |
38 | 藥事科 | 320682199109138306 | 58 | 68.83 | 63.4 | ★ | |
39 | 藥事科 | 320682198610212683 | 68 | 58.83 | 63.4 | ||
40 | 藥事科 | 320611199111071520 | 61 | 58.67 | 59.8 | ||
41 | 藥事科 | 450103199103222028 | 48 | 70.67 | 59.3 | ||
42 | 設備科 | 321102199112141516 | 73 | 69.14 | 71.1 | ★ | |
43 | 設備科 | 320723199208093698 | 59 | 缺考 | 29.5 | ||
44 | 行政管理(研) | 320611198901173420 | 75 | 67.14 | 71.1 | ★ | |
45 | 行政管理(本科及以上) | 320602198908210523 | 66 | 73.29 | 69.6 | ★ | |
46 | 行政管理(本科及以上) | 32060219811015004X | 66 | 73.29 | 69.6 | ||
47 | 行政管理(本科及以上) | 320602199204281547 | 76 | 62.57 | 69.3 | ||
48 | 收費處 | 320623199204068641 | 66 | 76.57 | 71.3 | ★ | |
49 | 收費處 | 320621199109074928 | 60 | 73.43 | 66.7 | ★ | |
50 | 收費處 | 320683199202100026 | 63 | 69.29 | 66.1 | ★ | |
51 | 收費處 | 342623199009198147 | 60 | 66.86 | 63.4 | ||
52 | 收費處 | 320831199204230224 | 67 | 58 | 62.5 | ||
53 | 收費處 | 320682199109068969 | 62 | 59.57 | 60.8 | ||
54 | 收費處 | 320602199105200043 | 59 | 59.71 | 59.4 | ||
55 | 收費處 | 320602199201091027 | 60 | 55.86 | 57.9 | ||
56 | 收費處 | 32068319911122762X | 55 | 57.29 | 56.1 | ||
57 | 護理 | 320611198110043726 | 77 | 82 | 84.8 | 80.3 | ★ |
58 | 護理 | 320683199401057163 | 72 | 88.2 | 88.6 | 80.2 | ★ |
59 | 護理 | 320621199404020746 | 79 | 73.4 | 85.2 | 79.7 | ★ |
60 | 護理 | 320684199211081863 | 71 | 86.4 | 88.6 | 79.4 | ★ |
61 | 護理 | 320683199402261561 | 77 | 70.4 | 87.4 | 78.8 | ★ |
62 | 護理 | 320683199207164141 | 73 | 77.2 | 86 | 77.7 | ★ |
63 | 護理 | 320611199310271525 | 73 | 73.8 | 85 | 76.8 | ★ |
64 | 護理 | 320681199112162829 | 72 | 74.6 | 85.4 | 76.5 | ★ |
65 | 護理 | 32062319931120002X | 66 | 87.2 | 85.8 | 76.2 | ★ |
66 | 護理 | 320282198803212143 | 70 | 80.6 | 82.6 | 75.9 | ★ |
67 | 護理 | 320683198404193166 | 71 | 77.6 | 81.8 | 75.6 | ★ |
68 | 護理 | 320601199310230325 | 65 | 85.2 | 86.2 | 75.4 | ★ |
69 | 護理 | 320382198811116229 | 77 | 73 | 73.8 | 75.2 | ★ |
70 | 護理 | 320683199412147180 | 73 | 73.2 | 80 | 75.1 | ★ |
71 | 護理 | 320683199112273206 | 65 | 79.6 | 88.6 | 75.0 | ★ |
72 | 護理 | 320683199310167180 | 72 | 70.6 | 81.8 | 74.7 | |
73 | 護理 | 32068319920914518X | 68 | 75.6 | 83.4 | 74.1 | |
74 | 護理 | 320683199211175222 | 67 | 73.8 | 85.8 | 74.0 | |
75 | 護理 | 320623199006114547 | 63 | 79.4 | 88.2 | 73.8 | |
76 | 護理 | 320621199306200727 | 66 | 73.6 | 85.4 | 73.3 | |
77 | 護理 | 320683199209167207 | 70 | 61.2 | 84 | 72.4 | |
78 | 護理 | 320683199210115324 | 69 | 67.8 | 80.4 | 72.2 | |
79 | 護理 | 320623199304202502 | 68 | 71.2 | 79.8 | 72.2 | |
80 | 護理 | 320683199312191862 | 63 | 77.8 | 83 | 72.0 | |
81 | 護理 | 320683199307180624 | 68 | 58.6 | 81.8 | 70.3 | |
82 | 護理 | 320602199109086524 | 63 | 67.6 | 83.4 | 70.0 | |
83 | 護理 | 320623199310271483 | 72 | 66.6 | 68.8 | 70.0 | |
84 | 護理 | 320683198911134144 | 63 | 66.4 | 83.6 | 69.9 | |
85 | 護理 | 320602199305172526 | 65 | 68.2 | 77.2 | 69.3 | |
86 | 護理 | 320684199209125660 | 63 | 78.2 | 73 | 69.0 | |
87 | 護理 | 320684199405161124 | 65 | 61.8 | 80.4 | 69.0 | |
88 | 護理 | 320683199406309040 | 67 | 61.4 | 77.2 | 68.9 | |
89 | 護理 | 320611199112221826 | 64 | 72.6 | 74.6 | 68.9 | |
90 | 護理 | 320683199206023822 | 68 | 65 | 72.6 | 68.8 | |
91 | 護理 | 320623199403054381 | 69 | 53.4 | 74.4 | 67.5 | |
92 | 護理 | 320684199403152187 | 63 | 61.6 | 78.2 | 67.3 | |
93 | 護理 | 320684199203145660 | 67 | 62 | 67.8 | 66.2 | |
94 | 護理 | 320623199311014040 | 62 | 67 | 71.8 | 65.9 | |
95 | 護理 | 32068419930828566x | 62 | 70.2 | 69.4 | 65.9 | |
96 | 護理 | 320602199107272040 | 67 | 61 | 65.2 | 65.3 | |
97 | 護理 | 32062319931102584X | 62 | 64.2 | 70.8 | 65.1 | |
98 | 護理 | 320602199306170549 | 64 | 60.6 | 69.6 | 65.0 | |
99 | 護理 | 320683199209067169 | 65 | 65 | 63.8 | 64.6 | |
100 | 護理 | 320602199107151548 | 64 | 59 | 68.6 | 64.4 | |
101 | 護理 | 32062319870720062X | 64 | 55.6 | 66.4 | 63.0 | |
102 | 護理 | 320623199206270106 | 65 | 缺考 | 缺考 | 32.5 | |
103 | 護理 | 320683199212042261 | 64 | 缺考 | 缺考 | 32.0 | |
104 | 護理 | 320682199007198965 | 62 | 缺考 | 缺考 | 31.0 | |
105 | 護理(助產) | 320623199308217824 | 75 | 81.2 | 85.6 | 79.4 | ★ |
106 | 護理(助產) | 320621199310042629 | 71 | 84.2 | 87.8 | 78.7 | ★ |
107 | 護理(助產) | 320683199310226726 | 74 | 73.8 | 87.8 | 78.1 | ★ |
108 | 護理(助產) | 320682199311027300 | 70 | 80.2 | 86.8 | 77.1 | ★ |
109 | 護理(助產) | 320681199302234424 | 65 | 74.2 | 85.4 | 73.0 | ★ |
110 | 護理(助產) | 320724199203216026 | 69 | 69.8 | 78.6 | 72.0 | |
111 | 護理(助產) | 320682199412157162 | 64 | 67.8 | 83 | 70.5 | |
112 | 護理(助產) | 320681199307280024 | 63 | 65.8 | 75.2 | 67.2 | |
113 | 護理(助產) | 320684199205224661 | 61 | 64.4 | 77 | 66.5 | |
114 | 護理(助產) | 32068319920318142X | 69 | 62 | 63 | 65.8 | |
115 | 護理(助產) | 321322199204188828 | 60 | 58.6 | 69.8 | 62.7 | |
116 | 護理(助產) | 320621199303125127 | 74 | 缺考 | 缺考 | 37.0 | |
117 | 護理(助產) | 320681199307220224 | 63 | 缺考 | 缺考 | 31.5 | |
注:帶“★”者為進入體檢人員,公示期為2014年8月12日-18日,體檢時間另行發短信通知。因棄權造成的空缺,按總成績依次遞補。 |
掃一掃 手機端瀏覽