南通市婦幼保健院上半年公開招聘工作人員(編外)筆試成績公示(2015年7月19日筆試)
序號 | 準考證號 | 成績 |
1 | 150100147 | 57 |
2 | 150100148 | 缺考 |
3 | 150100149 | 缺考 |
4 | 150100150 | 58 |
5 | 150100151 | 56 |
6 | 150100152 | 缺考 |
7 | 150100153 | 缺考 |
8 | 150100154 | 缺考 |
9 | 150100155 | 缺考 |
10 | 150100156 | 71 |
11 | 150100157 | 缺考 |
12 | 150100158 | 缺考 |
13 | 150100159 | 71 |
14 | 150100160 | 66 |
15 | 150100161 | 缺考 |
16 | 150100162 | 65 |
17 | 150100163 | 缺考 |
18 | 150100164 | 60 |
19 | 150100165 | 缺考 |
20 | 150100166 | 缺考 |
21 | 150100167 | 缺考 |
22 | 150100168 | 37 |
23 | 150100169 | 缺考 |
24 | 150100170 | 缺考 |
25 | 150100171 | 57 |
26 | 150100172 | 71 |
27 | 150100173 | 缺考 |
28 | 150100174 | 缺考 |
29 | 150100175 | 73 |
30 | 150100176 | 70 |
31 | 150100177 | 缺考 |
32 | 150100178 | 缺考 |
33 | 150100179 | 64 |
34 | 150100180 | 缺考 |
35 | 150100181 | 缺考 |
36 | 150100182 | 68 |
37 | 150100183 | 缺考 |
38 | 150100184 | 缺考 |
39 | 150100185 | 缺考 |
40 | 150100186 | 70 |
41 | 150100187 | 缺考 |
42 | 150200007 | 68 |
43 | 150200008 | 缺考 |
44 | 150200009 | 缺考 |
45 | 150400002 | 64 |
46 | 150400003 | 61 |
47 | 150400004 | 缺考 |
48 | 150400005 | 缺考 |
49 | 150400006 | 缺考 |
50 | 150400007 | 缺考 |
51 | 150500004 | 64 |
52 | 150500005 | 72 |
53 | 150500006 | 70 |
54 | 151300005 | 缺考 |
55 | 151300006 | 76 |
56 | 151300007 | 缺考 |
57 | 151300008 | 缺考 |
58 | 151300009 | 缺考 |
59 | 151300010 | 79 |
60 | 151300011 | 82 |
61 | 150900752 | 56 |
62 | 150900753 | 67 |
63 | 150900754 | 54 |
64 | 150900755 | 54 |
65 | 150900756 | 51 |
66 | 150900757 | 79 |
67 | 150900758 | 66 |
68 | 150900759 | 63 |
69 | 150900760 | 60 |
70 | 150900761 | 68 |
71 | 150900762 | 61 |
72 | 150900763 | 55 |
73 | 150900764 | 68 |
74 | 150900765 | 63 |
75 | 150900766 | 78 |
76 | 150900767 | 缺考 |
77 | 150900768 | 54 |
78 | 150900769 | 74 |
79 | 150900770 | 63 |
80 | 150900771 | 68 |
81 | 150900772 | 75 |
82 | 150900773 | 60 |
83 | 150900774 | 62 |
84 | 150900775 | 72 |
85 | 150900776 | 55 |
86 | 150900777 | 61 |
87 | 150900778 | 64 |
88 | 150900779 | 59 |
89 | 150900780 | 65 |
90 | 150900781 | 81 |
91 | 150900782 | 缺考 |
92 | 150900783 | 65 |
93 | 150900784 | 67 |
94 | 150900785 | 61 |
95 | 150900786 | 缺考 |
96 | 150900787 | 69 |
97 | 150900788 | 71 |
98 | 150900789 | 73 |
99 | 150900790 | 60 |
100 | 150900791 | 65 |
101 | 150900792 | 49 |
102 | 150900793 | 缺考 |
103 | 150900794 | 54 |
104 | 150900795 | 缺考 |
105 | 150900796 | 70 |
106 | 150900797 | 71 |
107 | 150900798 | 62 |
108 | 150900799 | 缺考 |
109 | 150900800 | 48 |
110 | 150900801 | 55 |
111 | 150900802 | 74 |
112 | 150900803 | 69 |
113 | 150900804 | 64 |
114 | 150900805 | 71 |
115 | 150900806 | 缺考 |
116 | 150900807 | 缺考 |
117 | 150900808 | 缺考 |
118 | 150900809 | 70 |
119 | 150900810 | 57 |
120 | 150900811 | 54 |
121 | 150900812 | 65 |
122 | 150900813 | 缺考 |
123 | 150900814 | 缺考 |
124 | 150900815 | 79 |
125 | 150900816 | 63 |
126 | 150900817 | 59 |
127 | 150900818 | 63 |
128 | 150900819 | 缺考 |
129 | 150900820 | 缺考 |
130 | 150900821 | 缺考 |
131 | 150900822 | 缺考 |
132 | 150900823 | 66 |
133 | 150900824 | 60 |
134 | 150900825 | 缺考 |
135 | 150900826 | 64 |
136 | 150900827 | 缺考 |
137 | 150900828 | 74 |
138 | 150900829 | 缺考 |
139 | 150900830 | 54 |
140 | 150900831 | 63 |
141 | 150900832 | 52 |
142 | 150900833 | 66 |
143 | 150900834 | 46 |
144 | 150900835 | 74 |
145 | 150900836 | 56 |
146 | 150900837 | 缺考 |
147 | 150900838 | 缺考 |
148 | 150900839 | 70 |
149 | 150900840 | 66 |
150 | 150900841 | 50 |
151 | 150900842 | 73 |
152 | 150900843 | 63 |
153 | 150900844 | 67 |
154 | 150900845 | 67 |
155 | 150900846 | 65 |
156 | 150900847 | 62 |
157 | 150900848 | 61 |
158 | 150900849 | 缺考 |
159 | 150900850 | 70 |
160 | 150900851 | 71 |
161 | 150900852 | 60 |
162 | 150900853 | 65 |
163 | 150900854 | 68 |
164 | 150900855 | 63 |
165 | 150900856 | 缺考 |
166 | 150900857 | 63 |
167 | 150900858 | 64 |
168 | 151000027 | 57 |
169 | 151000028 | 缺考 |
170 | 151000029 | 缺考 |
171 | 151000030 | 72 |
172 | 151000031 | 68 |
173 | 151000032 | 缺考 |
174 | 151000033 | 缺考 |
175 | 151000034 | 缺考 |
176 | 151000035 | 缺考 |
177 | 151000036 | 缺考 |
178 | 151000037 | 缺考 |
179 | 151000038 | 77 |
180 | 151000039 | 缺考 |
181 | 151000040 | 缺考 |
182 | 151000041 | 74 |
183 | 151000042 | 57 |
184 | 151000043 | 56 |
185 | 151000044 | 缺考 |
186 | 151000045 | 76 |
187 | 151000046 | 缺考 |
188 | 151200048 | 46 |
189 | 151200049 | 60 |
190 | 151800087 | 缺考 |
191 | 151800088 | 29 |
192 | 151800089 | 73 |
193 | 151900014 | 31 |
194 | 151900015 | 56 |
195 | 151900016 | 缺考 |
注:面試方案及面試人員名單將于近期公示,請考生關注醫院網站公告。 | ||
掃一掃 手機端瀏覽